Choosing Your Program
Which Program is Right for You?
Smith students can take advantage of three different types of programs: Smith-created programs, or Smith-approved and consortium programs with other institutions and organizations. Choose from more than 150 programs for either a semester, summer, interterm or a full academic year.
Why Study Abroad?
Study abroad provides a new perspective on your own country; it also provides you with a new view of yourself—of your capacity to adapt, to grow, to be open to new experiences—and perhaps also of your own limitations, which you may want to learn to transcend. Inevitably, it changes your life.
Our Programs
See the world through approved programs from various institutions around the globe. Visit SITES for more program information.
Italic program names indicate programs that are run by Smith or are a Smith consortium/exchange partner.
Africa, Sub-Saharan
| Country | Program | Term(s) | Smith Prerequisites (Program GPA Minimum) | Main Language of Study (Additional Languages) |
|---|---|---|---|---|
| Cameroon | SIT Development & Social Change—Intensive French Track | Fall, Spring | 2 years French; African/a studies course | French (English) |
| Middlebury in Camerron | Fall, Spring, Year | 2 years French; African/a studies course | French | |
| Ghana | CIEE Arts & Sciences—Legon | Fall, Spring, Year | African/a studies course | English |
| Kenya | St. Lawrence University in Kenya | Fall, Spring | African/a studies course | English (Swahili) |
| Madagascar | SIT Biodiversity & Natural Resource Management | Fall, Spring | African/a studies course | English (French; Malagasy) |
| South Africa | CIEE Arts & Sciences—Cape Town | Fall, Spring, Year | African/a studies course | English |
| SIT International Relations in the Global South | Fall, Spring | African/a studies course | English (IsiZulu) | |
| SIT Choose Your Track—Multiculturalism | Fall, Spring | African/a studies course | English (IsiXhosa) | |
| Tanzania | SFS Wildlife Management Studies | Fall, Spring | African/a studies course | English (Swahili) |
Middle East & North Africa
| Country | Program | Term(s) | Smith Prerequisites (Program GPA Minimum) | Main Language of Study (Additional Languages) |
|---|---|---|---|---|
| Israel | Arava Institute for Environmental Studies | Fall, Spring, Year | none | English |
| Rothberg International School (Hebrew U) | Fall, Spring, Year | 1 year Arabic/Hebrew | English (Arabic/Hebrew) | |
| Tel Aviv University | Fall, Spring, Year | 1 year Arabic/Hebrew | English (Arabic/Hebrew) | |
| Jordan | CET Intensive Language | Fall, Spring | 1 year Arabic | Arabic |
| SIT Geopolitics, IR, and the Future of the ME | Fall, Spring | 1 year Arabic | English (Arabic) | |
| Morocco | SIT Human Rights, Social Justice, and Cultural Transformation | Fall, Spring | 1 year Arabic | English (Arabic) |
Asia
| Country | Program | Term(s) | Smith Prerequisites (Program GPA Minimum) | Main Language of Study (Additional Languages) |
|---|---|---|---|---|
| Cambodia | SFS Freshwater & Forest Ecosystems | Fall, Spring | None | English (Khmer) |
| China | Hong Kong University of Science & Tech (HKUST) | Fall, Spring, Year | None | English (Mandarin) |
| IFSA Social Sciences in Shanghai | Fall, Spring, Year | 1 year Mandarin | English (Mandarin) | |
| Middlebury in Beijing | Fall, Spring, Year | 1 year Mandarin | Mandarin | |
| India | Carleton Buddhist Studies | Fall | None | English |
| Japan | Associated Kyoto Program (AKP) | Fall, Spring, Year | 1 year Japanese | Japanese (English) |
| IES Nanzan University | Fall, Spring, Year | 1 year Japanese | Japanese (English) | |
| Japan Study Program at Waseda University | Fall, Spring, Year | 1 year Japanese | Japanese (English) | |
| Kazakhstan | American Councils Advanced Russian Program | Fall, Spring, Year | 2 years Russian | Russian |
| Middlebury in Kazakhstan | Fall, Spring, Year | 2 years Russian | Russian | |
| Korea | CIEE Arts & Sciences—Yonsei University | Fall, Spring, Year | 1 year Korean | English (Korean) |
| Kyrgyzstan | Bard Abroad in Bishek | Fall, Spring, Year | 2 years Russian | Russian (English) |
| Singapore | NUS College | Fall, Spring, Year | None | English (Malay; Mandarin) |
| Taiwan | CET Intensive Language | Fall, Spring | 1 year Mandarin | Mandarin (English) |
| American Councils Semester Language Program | Fall, Spring, Year | 1 year Mandarin | Mandarin | |
| Middlebury in Kaohsiung | Fall, Spring, Year | 1 year Mandarin | Mandarin |
The Americas
| Country | Program | Term(s) | Smith Prerequisites (Program GPA Minimum) | Main Language of Study (Additional Languages) |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | IFSA Argentine Universities Program | Fall, Spring, Year | 2 years Spanish | Spanish |
| SIT Social Movements & Human Rights | Fall, Spring | 2 years Spanish | Spanish | |
| Brazil | CET Social Justice & Inequality | Fall, Spring | 1 year Portuguese | Portuguese (English) |
| Middlebury in Florianópolis | Fall, Spring, Year | 1 year Portuguese | Portuguese | |
| Middlebury in Niteroi | Fall, Spring, Year | 1 year Portuguese | Portuguese | |
| Canada | Killam Fellowship (20 universities available) | Fall, Spring, Year | None | English (French) |
| Chile | CIEE Liberal Arts—Santiago | Fall, Spring, Year | 2 years Spanish | Spanish |
| SIT Cultural Identity, Social Justice, and Community Development | Fall, Spring | 2 years Spanish | Spanish | |
| Colombia | CET Race, Ethnicity, and Identity | Fall, Spring | 2 years Spanish | Spanish (English) |
| Costa Rica | SFS Ecological Resilience Studies | Fall, Spring | 2 years Spanish | English (Spanish) |
| Cuba | Sarah Lawrence in Cuba | Fall, Spring | 2 years Spanish | Spanish |
| Ecuador | SIT Comparative Ecology | Fall, Spring | 2 years Spanish | English (Spanish) |
| Mexico | IFSA Mérida Universities Program | Fall, Spring, Year | 2 years Spanish | Spanish |
| Mathematical Science in Guanajuato | Fall, Spring | None | English (Spanish) | |
| Peru | IFSA Pontificia Universidad Católica Partnership | Fall, Spring, Year | 2 years Spanish | Spanish |
| Turks & Caicos | SFS Marine Resource Studies | Fall, Spring | None | English |
| U.S.A.* | Liberal Arts in Spanish in Puerto Rico | Fall, Spring, Year | 2 years Spanish | Spanish |
| Williams Mystic Coastal & Ocean Studies Program | Fall, Spring | None | English |
*Other domestic study away opportunities (including 12-College Exchange) are administered through the Office of the Class Deans.
Oceania
| Country | Program | Term(s) | Smith Prerequisites (Program GPA Minimum) | Main Language of Study (Additional Languages) |
|---|---|---|---|---|
| Australia | SFS Rainforest to Reef | Fall, Spring | None | English |
| SIT Rainforest, Reef, and Cultural Ecology | Fall, Spring | None | English | |
| SIT Sustainability and Environmental Action | Fall, Spring | None | English | |
| University of Melbourne | Fall, Spring, Year | None | English | |
| New Zealand | Frontiers Abroad—New Zealand Earth Systems | Fall, Spring | None | English |
| Frontiers Abroad—Geology of New Zealand | Fall, Spring | None | English | |
| University of Auckland | Fall, Spring, Year | None | English | |
| University of Canterbury | Fall, Spring, Year | None | English | |
| University of Otago | Fall, Spring, Year | None | English | |
| Samoa | SIT Social and Environmental Change in Oceania | Fall, Spring | None | English (Samoan) |
Europe
| Country | Program | Term(s) | Smith Prerequisites (Program GPA Minimum) | Main Language of Study (Additional Languages) |
|---|---|---|---|---|
| Czechia | CET Prague—Central European Studies | Fall, Spring | None | English (Czech) |
| CET Prague—Jewish Studies | Fall, Spring | None | English (Czech) | |
| CET Film Production at FAMU | Fall, Spring | None | English (Czech) | |
| Denmark | DIS in Copenhagen | Fall, Spring, Year | None | English (Danish) |
| Estonia | ISEP at University of Tartu | Fall, Spring, Year | 2 years Russian | English (Russian) |
| France | Smith Program Abroad in Paris | Year | 2 years French | French |
| Germany | Smith Program Abroad in Hamburg | Fall, Spring, Year | 2 years German | German |
| Greece | College Year in Athens | Fall, Spring, Year | None | English (Modern Greek) |
| Hungary | AIT Budapest Computer and Data Science and Software Engineering | Fall, Spring | None | English (Hungarian) |
| Budapest Semesters in Mathematics | Fall, Spring | None | English (Hungarian) | |
| Iceland | SIT Climate Change and the Arctic | Fall, Spring | None | English |
| Italy | Smith Program Abroad in Florence | Fall, Spring, Year | 2 years Italian | Italian |
| Intercollegiate Center for Classical Studies | Fall, Spring | 1 year Italian | English | |
| Netherlands | SIT International Perspectives on Sexuality and Gender | Fall, Spring | None | English (Dutch) |
| University College Roosevelt | Fall, Spring, Year | None | English (Dutch) | |
| Portugal | SiPN—Advanced Liberal Arts | Fall, Spring, Year | 1 year Portuguese | Portuguese |
| SiPN—Emerging Topics in STEM | Fall, Spring, Year | 1 year Portuguese | Portuguese | |
| SiPN—Social Sciences, Humanities, and Business | Fall, Spring, Year | 1 year Portuguese | Portuguese | |
| Spain | Hamilton College in Madrid | Fall, Spring, Year | 2 years Spanish | Spanish |
| Tufts in Madrid | Fall, Spring, Year | 2 years Spanish | Spanish | |
| Sweden | DIS in Stockholm | Fall, Spring, Year | None | English (Swedish) |
| Switzerland | Smith Program Abroad in Geneva | Fall, Spring, Year | Varies by track | English or French |
| Joint B.A./M.A. Program at the Graduate Institute | Fall | None | English |
Republic of Ireland & the U.K.
| Country | Program | Term(s) | Smith Prerequisites (Program GPA Minimum) | Main Language of Study (Additional Languages) |
|---|---|---|---|---|
| Republic of Ireland | University College Cork | Fall, Spring, Year | None | English |
| University College Dublin | Fall, Spring, Year | None | English | |
| U.K.—England (in London) | King’s College London | Fall, Spring, Year | (3.2 GPA minimum) | English |
| London Academy of Music and Dramatic Art | Spring, Year | None | English | |
| London School of Economics and Political Science (LSE) | Year | (3.3–3.5 GPA minimum) | English | |
| Queen Mary University of London | Fall, Spring, Year | None | English | |
| Royal Holloway University of London | Fall, Spring, Year | None | English | |
| Slade School of Fine Art at UCL | Spring | (3.3 GPA minimum) | English | |
| SOAS University of London | Fall, Spring, Year | (3.3 GPA minimum) | English | |
| University College London | Spring, Year | (3.3 GPA miniumum) | English | |
| U.K.—English (outside London) | Advanced Studies in England | Fall, Spring, Year | None | English |
| Cambridge University: Pembroke College | Fall, Spring, Year | (3.75 GPA minimum) | English | |
| Middlebury CMRS Oxford Humanities Program | Fall, Spring, Year | (3.5 GPA minimum) | English | |
| University of Bristol | Spring, Year | None | English | |
| University of Manchester | Spring, Year | None | English | |
| University of Oxford: Hertford College | Fall, Spring, Year | (3.7 GPA minimum) | English | |
| University of Oxford: Lady Margaret Hall | Fall, Spring, Year | (3.75 GPA minimum) | English | |
| University of Oxford: St. Catherine’s College | Spring, Year | (3.7 GPA minimum) | English | |
| University of Oxford: St. Edmund Hall | Spring, Year | (3.7 GPA minimum) | English | |
| U.K.—Scotland | Glasgow School of Art | Fall, Spring | None | English |
| University of Edinburgh | Fall, Spring, Year | None | English | |
| University of Glasgow | Fall, Spring, Year | None | English | |
| University of St. Andrews | Fall, Spring, Year | (3.2 GPA minimum) | English |